TARIFS CDE Année Scolaire 2008-2009
MONTANT PARTICIPATION MENSUELLE
Catégories Tranches
quotient
9 présences et + de 4 à 8 EXCEPTIONNEL
  EXCEPT 1 EXCEPT 2 EXCEPT 3
1 De 0€ à 346,00€ 14,04 € 10,51 € 2,87 € 5,64 € 8,51 €
2 De 346,01€ à 479,00 € 17,58 € 13,17 € 3,54 € 7,07 € 10,56 €
3 De 479,01€ à 609,00€ 21,17 € 15,84 € 4,20 € 8,41 € 12,61 €
4 De 609,01€ à 740,00€ 24,70 € 18,45 € 4,87 € 9,74 € 14,66 €
5 De 740,01€ à 865,00€ 28,24 € 21,22 € 5,69 € 11,38 € 17,07 €
6 De 865,01€ à 996,00€ 31,83 € 23,78 € 6,36 € 12,76 € 19,12 €
7 De 996,01€ à 1144,00€ 35,41 € 26,55 € 7,07 € 14,15 € 21,22 €
8 De 1144,01€ à 1384,00€ 35,77 € 26,80 € 7,12 € 14,30 € 21,42 €
9 Au- delà de 1384,01€ 35,98 € 26,96 € 7,23 € 14,35 € 21,53 €
Le calcul du quotient n'est révisable qu'en cas de changement de situation significative et justifiée (chômage, reprise d'activité, congé parental…)
IL EST APPLICABLE AU 1er SEPTEMBRE ET N'EST JAMAIS RETROACTIF